ΝεεςΤΙΜΕΣ | του ΕΟΠΥΥ 2015-16 | |||||
* | ||||||
ΝΕΑ | ΑΣΦΑΛ. | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |||
ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ | ΜΕΙΩΣΗΣ % | ΤΙΜΗ | ΜΕΙΩΣΗΣ % | ||
Α/Α | ΕΞΕΤΑΣΗ | ΕΟΠΥΥ | ΕΟΠΥΥ | Επί Ασφαλ. | ΦΕΚ | Επί Τιμης |
Τιμής | ΦΕΚ | |||||
1 | Προθρομβίνη | 6 | 12 | -50% | ||
2 | Γεν. Αιματος | 2.6 | 2.88 | -10% | ||
3 | ΤΚΕ | 1.41 | 1.76 | -20% | ||
4 | φυλλικο οξυ | 5.73 | 7.16 | -20% | ||
5 | Φερριτινη | 6.56 | 8.2 | -20% | 9.51 | -31% |
6 | Αλκ Φωσφατ | 2.8 | 4 | -30% | 5.02 | -44% |
7 | CPK | 2.8 | 5.02 | -44% | ||
8 | γ-GT | 2.8 | 4 | -30% | 5.02 | -44% |
9 | Σιδηρος | 2.3 | 3.43 | -33% | ||
10 | SGOT - SGPT | 2.8 | 3.49 | -20% | 4.49 | -38% |
11 | Τριγλυκεριδια | 2.8 | 3.49 | -20% | 4.49 | -38% |
12 | Ουρια | 1.6 | 2 | -20% | 2.26 | -29% |
13 | Σακχαρο | 1.6 | 2 | -20% | 2.26 | -29% |
14 | Ουρικό οξυ | 1.6 | 2 | -20% | 2.88 | -45% |
15 | Χολερυθρινη | 2.3 | 2.88 | -20% | ||
16 | Ασβεστιο | 2.3 | 3 | -24% | 4.05 | -43% |
17 | Χοληστερινη | 1.76 | 2.2 | -20% | 2.88 | -39% |
18 | Κρεατινινη | 2.3 | 3.8 | -40% | 4.05 | -43% |
19 | Ηλεκτρολυτες (Κ - Να - Ρ) | 2.3 | 4 | -43% | 5.22 | -56% |
20 | Λευκωματα | 3.55 | 5.22 | -20% | ||
21 | Γλυκοζυλιωμενη Hb | 4.93 | 6.16 | -20% | 7.16 | -31% |
22 | HDL - LDL | 3.2 | 4 | -20% | 4.75 | -33% |
23 | LDH | 3.2 | 4.75 | -33% | ||
24 | Ενζυμα Φυλλικου | 5.73 | 18.99 | -70% | ||
25 | CRP Ποσοστικο | 5.6 | 10 | -42% | ||
26 | Καλλιεργειες Εξιδρωματων | 4.18 | 5.22 | -20% | ||
27 | Καλιεργεια Ουρων | 4.18 | 5.22 | -20% | ||
28 | Αντιβιογραμμα | 5.3 | 6.63 | -20% | ||
29 | Αυστραλιανό Αντιγόνο | 7.61 | 9.51 | -20% | ||
30 | RAST | 9.51 | 11.89 | -20% | ||
31 | CA 125 | 11.2 | 14 | -20% | 34.16 | -67% |
32 | CA 19-9 | 11.2 | 14 | -20% | 34.16 | -67% |
33 | PSA | 9.8 | 14 | -30% | 41.91 | -77% |
34 | CA 15-3 | 16.9 | 21.13 | -20% | ||
35 | Anti - TG | 10.2 | 12 | -20% | 14.27 | -29% |
36 | Anti - TPO | 12 | 15 | -20% | 17.61 | -32% |
37 | TSI | 8 | 11 (-) | -28% | ||
38 | TSH | 8 | 11 | -28% | 12.38 | -35% |
39 | T3 | 8 | 8.28 | -4% | 12.38 | -35% |
40 | T4 | 8 | 8.28 | -4% | ||
41 | FT3 | 8 | 12 | -34% | 20.54 | -61% |
42 | FT4 | 8 | 12 | -34% | 20.54 | -61% |
43 | Θυρεοσφαιρινη TG | 9 | 11.89 | -25% | ||
44 | FSH | 8 | 10.8 | -26% | ||
45 | Τεστοστερονη | 9 | 16.46 | -46% | ||
46 | Παραθορμονη | 15 | 16.46 | -9% | ||
47 | Προλακτινη | 9 | 12.38 | -28% | ||
48 | Οιστραδιόλη | 9 | 12.38 | -28% | ||
49 | Βιταμινη Β12 | 9 | 15.2 | -41% | ||
50 | Οστικη Πυκνότης | 36 | 43 | -19% |
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το σχόλιο θα γίνει ορατό αφου εγκριθεί.